KFGVRFI34

विदेशी विनिमय दर, आज

0

LATEST EXCHANGE RATES AS ON 28/03/2024

मुद्रा एकाइ CASH (PURCHASE)*
(Below Deno 50)
DOC & CASH (PURCHASE)*
(Deno 50 & Above)
कागजात (बिक्री)
UAE DIRHAM(AED) 1 36.02 36.02 36.38
AUSTRALIAN DOLLAR(AUD) 1 86.47 86.47 87.35
CANADIAN DOLLAR(CAD) 1 97.36 97.36 98.34
SWISS FRANC(CHF) 1 146.47 146.47 147.95
CHINESE RENMINBI(CNY) 1 18.31 18.31 18.5
EURO(EUR) 1 143.34 143.34 144.78
GB POUND(GBP) 1 167.05 167.05 168.74
HONGKONG DOLLAR(HKD) 1 16.91 16.91 17.08
JAPANESE YEN(JPY) 10 8.76 8.76 8.85
KOREAN WON(KRW) 10 0.98 0.98 0.99
MALAYSIAN RINGGIT(MYR) 1 27.97 27.97 28.26
QATARI RIYAL(QAR) 1 36.29 36.29 36.65
SAUDI RIYAL(SAR) 1 35.27 35.27 35.62
SINGAPORE DOLLAR(SGD) 1 98.23 98.23 99.22
THAI BHAT(THB) 1 3.63 3.63 3.67
US DOLLAR(USD) 1 132.33 133 133.6
Page updated at: 2024-03-28 07:26:23

यी दरहरू अमेरिकि डलर ५००० /- सम्म को बराबर मान्य छन्।

नोट: ट्रेजरी विभागले USD ५००० बराबर वा सो भन्दा बढी कारोबारको लागि दरहरू सल्लाह दिनेछ।
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

KFGVRFI34