KFGVRFI34

आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर एस्तो छ ,

0
मुद्रा एकाइ CASH (PURCHASE)*
(Below Deno 50)
DOC & CASH (PURCHASE)*
(Deno 50 & Above)
कागजात (बिक्री)
UAE DIRHAM(AED) 1 36.06 36.06 36.42
AUSTRALIAN DOLLAR(AUD) 1 86.35 86.35 87.22
CANADIAN DOLLAR(CAD) 1 97.83 97.83 98.82
SWISS FRANC(CHF) 1 146.88 146.88 148.36
CHINESE RENMINBI(CNY) 1 18.34 18.34 18.52
EURO(EUR) 1 142.87 142.87 144.32
GB POUND(GBP) 1 167.37 167.37 169.06
HONGKONG DOLLAR(HKD) 1 16.92 16.92 17.09
JAPANESE YEN(JPY) 10 8.8 8.8 8.89
KOREAN WON(KRW) 10 0.98 0.98 0.99
MALAYSIAN RINGGIT(MYR) 1 28.02 28.02 28.3
QATARI RIYAL(QAR) 1 36.33 36.33 36.69
SAUDI RIYAL(SAR) 1 35.31 35.31 35.66
SINGAPORE DOLLAR(SGD) 1 98.16 98.16 99.16
THAI BHAT(THB) 1 3.63 3.63 3.67
US DOLLAR(USD) 1 132.48 133.15 133.75
Page updated at: 2024-03-31 09:26:23

यी दरहरू अमेरिकि डलर ५००० /- सम्म को बराबर मान्य छन्।

नोट: ट्रेजरी विभागले USD ५००० बराबर वा सो भन्दा बढी कारोबारको लागि दरहरू सल्लाह दिनेछ।
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

KFGVRFI34