KFGVRFI34

यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर(सूचीसहित)

0

LATEST EXCHANGE RATES AS ON 05/04/2024

मुद्रा एकाइ CASH (PURCHASE)*
(Below Deno 50)
DOC & CASH (PURCHASE)*
(Deno 50 & Above)
कागजात (बिक्री)
UAE DIRHAM(AED) 1 36.07 36.07 36.43
AUSTRALIAN DOLLAR(AUD) 1 87.29 87.29 88.17
CANADIAN DOLLAR(CAD) 1 98.05 98.05 99.04
SWISS FRANC(CHF) 1 146.77 146.77 148.26
CHINESE RENMINBI(CNY) 1 18.32 18.32 18.51
EURO(EUR) 1 143.72 143.72 145.17
GB POUND(GBP) 1 167.83 167.83 169.53
HONGKONG DOLLAR(HKD) 1 16.92 16.92 17.09
JAPANESE YEN(JPY) 10 8.79 8.79 8.88
KOREAN WON(KRW) 10 0.98 0.98 0.99
MALAYSIAN RINGGIT(MYR) 1 27.96 27.96 28.24
QATARI RIYAL(QAR) 1 36.34 36.34 36.71
SAUDI RIYAL(SAR) 1 35.32 35.32 35.67
SINGAPORE DOLLAR(SGD) 1 98.34 98.34 99.33
THAI BHAT(THB) 1 3.61 3.61 3.65
US DOLLAR(USD) 1 132.53 133.2 133.8
Page updated at: 2024-04-05 09:26:26

यी दरहरू अमेरिकि डलर ५००० /- सम्म को बराबर मान्य छन्।

नोट: ट्रेजरी विभागले USD ५००० बराबर वा सो भन्दा बढी कारोबारको लागि दरहरू सल्लाह दिनेछ।
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

KFGVRFI34